產(chǎn)品詳情
發(fā)布時(shí)間:2017-12-05
瀏覽量:
次
來源: 本站
作者: 本站
物理機(jī)械性能:
隔音量:
產(chǎn)品類型 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||||
阻燃型產(chǎn)品 | 面密度,g/cm2 | ≥ | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ||
|
|||||||
斷裂伸長(zhǎng)率,% | 縱、橫向≥ | 500 | 450 | ||||
拉伸強(qiáng)度,Mpa | 縱、橫向≥ | 1.8 | 1.7 |
隔音量:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品厚度(mm) | 計(jì)權(quán)隔聲量 dB | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
阻燃型隔聲氈 | 0.8 ≥ | 22 | 19 | |
2.00 ≥ | 26 | 22 |
分享到: